Divisão 1
1. | Belleville (5) (5-0) | 50 | 1 |
---|---|---|---|
2. | Macomb Dakota (5-0) | 43 | 2 |
3. | Central Católica de Detroit (5-0) | 41 | 3 |
4. | Salina (5-0) | 32 | 5 |
5. | Utica Eisenhower (5-0) | 29 | 6 |
6. | Hudsonville (4-1) | 20 | 8 |
7. | Howell (5-0) | 17 | 9 |
8. | Lago Órion (4-1) | 13 | NR |
9. | Davison (4-1) | 12 | 10 |
10. | Rochester Adams (4-1) | 11 | 4 |
Outros recebendo votos: 11, Clarkston 6. 12, Detroit Cass Tech 1.
Divisão 2
1. | Muskegon Mona Shores (3) (5-0) | 48 | 2 |
---|---|---|---|
2. | Birmingham Groves (2) (5-0) | 46 | 1 |
3. | Centro Byron (4-1) | 31 | 5 |
4. | Warren De La Salle (3-2) | 27 | 3 |
5. | Grosse Pointe Sul (5-0) | 26 | T6 |
6. | Grand Rapids Northview (5-0) | 23 | 8 |
7. | Orchard Lake St. | 20 | T6 |
8. | Carlson de Gibraltar (5-0) | 18 | NR |
9. | Dexter (4-1) | 9 | NR |
10. | Parque Allen (5-0) | 8 | NR |
(gravata) | Caledônia (3-1) | 8 | T9 |
Outros recebendo votos: 12, East Lansing 7. 13, Birmingham Seaholm 3. 14, Portage Northern 1.
Divisão 3
1. | DeWitt (3) (5-0) | 48 | 3 |
---|---|---|---|
2. | Lago Murado Ocidental (2) (5-0) | 47 | 1 |
3. | Rei de Detroit (4-1) | 35 | 5 |
4. | São José (5-0) | 32 | 4 |
5. | Grand Rapids Forest Hills Central (4-1) | 25 | 10 |
6. | Zelândia Oeste (4-1) | 24 | 2 |
7. | Vista do rio (5-0) | 20 | T7 |
(gravata) | Fenton (5-0) | 20 | T7 |
9. | São João (5-0) | 12 | 9 |
10. | Pedreiro (4-1) | 6 | NR |
Outros recebendo votos: 11, Petoskey 5. 12, Cedar Springs 1.
Divisão 4
1. | Unidade de Hudsonville Christian (4) (5-0) | 49 | 2 |
---|---|---|---|
2. | Terra Livre (1) (5-0) | 37 | 3 |
3. | Pata Pata (5-0) | 36 | 6 |
4. | Portland (5-0) | 33 | 4 |
5. | Hastings (5-0) | 31 | 5 |
6. | Grand Rapids South Christian (4-1) | 26 | 1 |
7. | Goodrich (4-1) | 14 | 9 |
8. | Parma Ocidental (4-1) | 12 | 10 |
9. | Holanda Christian (5-0) | 11 | NR |
10. | Edwardsburgo (4-1) | 9 | NR |
Outros recebendo votos: 11, Battle Creek Harper Creek 7. 12, Big Rapids 4. 13, Ludington 3. 14, Madison Heights Lamphere 3.
Divisão 5
1. | Preparação Pontiac Notre Dame (4) (5-0) | 48 | 1 |
---|---|---|---|
2. | Frankenmuth (1) (5-0) | 45 | 2 |
3. | Corunha (5-0) | 33 | T3 |
(gravata) | Central Católica de Grand Rapids (4-1) | 33 | T3 |
5. | West Branch Ogemaw Heights (5-0) | 30 | 7 |
6. | Kingsford (5-0) | 24 | 5 |
7. | Grand Rapids West Católico (3-2) | 23 | 8 |
8. | Armada (5-0) | 14 | 9 |
9. | Clara (4-1) | 13 | 6 |
10. | Preparação Católica Kalamazoo-Hackett (4-1) | 4 | NR |
Outros recebendo votos: 11, Ann Arbor Gabriel Richard 3. 12, Flat Rock 2. 13, Gladwin 2. 14, Belding 1.
Divisão 6
1. | Jackson Lumen Christi (5) (4-1) | 50 | 1 |
---|---|---|---|
2. | Almont (5-0) | 45 | 2 |
3. | Constantino (5-0) | 34 | 3 |
4. | Ovídio-Elsie (5-0) | 31 | 4 |
5. | Cidade de Reed (4-1) | 28 | T5 |
6. | Negaunee (4-1) | 26 | T5 |
7. | Chesaning (5-0) | 22 | 8 |
8. | Cidade Marinha (5-0) | 17 | T10 |
9. | Oliveira (4-1) | 5 | NR |
10. | Colegiado de Warren Michigan (4-1) | 4 | NR |
(gravata) | Newaygo (4-1) | 4 | T5 |
(gravata) | Lansing Católico (3-2) | 4 | T10 |
Outros recebendo votos: 13, Kingsley 2. 14, Ida 2. 15, Mason County Central 1.
Divisão 7
1. | Millington (4) (5-0) | 49 | T1 |
---|---|---|---|
2. | Ítaca (5-0) | 42 | 3 |
3. | Menominee (1) (5-0) | 41 | T1 |
4. | McBain (5-0) | 33 | 4 |
5. | Pewamo-Vestfália (5-0) | 30 | 5 |
6. | Monroe St. | 19 | 7 |
7. | Traverse City St. Francis (4-1) | 18 | 6 |
8. | Hannover-Horton (5-0) | 11 | 10 |
9. | Muskegon do Norte (4-1) | 10 | 8 |
10. | Artes escolares (5-1) | 7 | 9 |
Outros recebendo votos: 11, Harrison 6,12, Leslie 5,13, Hudson 2,14, Lawton 1,15, Union City 1.
Divisão 8
1. | Fowler (3) (5-0) | 47 | 1 |
---|---|---|---|
2. | Montanha de Ferro (5-0) | 41 | 2 |
3. | Riverview Gabriel Richard (2) (5-0) | 38 | T3 |
4. | Cidade de Beal (4-1) | 37 | T3 |
5. | Praia do Porto (5-0) | 26 | 5 |
(gravata) | Clarkston Everest Católico (5-0) | 26 | 6 |
7. | Saginaw Novo (5-0) | 19 | 7 |
8. | Pombo Branco (5-0) | 15 | 8 |
9. | Maple City-Glen Lake (4-1) | 14 | 9 |
10. | Springport (5-0) | 9 | NR |
Outros que receberam votos: 11, East Jordan 2. 12, Decatur 1.
Divisão 1 (8 jogadores)
1. | Martinho (5) (5-0) | 50 | 1 |
---|---|---|---|
2. | Indian River-Inland Lakes (5-0) | 43 | 2 |
3. | Pickford (5-0) | 40 | 3 |
4. | Gobles (5-0) | 35 | 5 |
5. | Deckerville (5-0) | 31 | 4 |
6. | Mendón (5-0) | 24 | 6 |
7. | Munização (5-0) | 15 | 9 |
8. | Lincoln-Alcona (5-0) | 13 | NR |
9. | Cidade Marrom (4-1) | 10 | NR |
10. | Noruega (5-0) | 5 | NR |
Outros recebendo votos: 11, Atlanta 3. 12, Kingston 3. 13, Bay City All Saints 2. 14, Climax-Scotts 1.
Divisão 2 (8 jogadores)
1. | Marion (3) (5-0) | 48 | 1 |
---|---|---|---|
2. | Portland St. Patrick (1) (5-0) | 45 | 2 |
3. | Parque Florestal de Crystal Falls (1) (5-0) | 42 | 3 |
4. | Coração Sagrado de Grand Rapids (5-0) | 30 | 4 |
5. | Morrice (4-1) | 25 | 5 |
5. | Monte Agradável Sagrado Coração (4-1) | 25 | T6 |
7. | No Gres-Sims (4-1) | 18 | 8 |
8. | Mary (4-1) | 16 | 9 |
9. | Poderes Centro-Norte (4-1) | 13 | 10 |
10. | Burr Carvalho (4-1) | 7 | NR |
Outros recebendo votos: 11, Britton-Deerfield 3. 12, Onekama 3.
___
Direitos autorais 2024 da Associated Press. Todos os direitos reservados. Este material não pode ser publicado, transmitido, reescrito ou redistribuído sem permissão.