Mohun Bagan e Mumbai City tentarão conquistar a dobradinha nacional nesta temporada.
A Indian Super League (ISL) 2024-25 será uma edição emocionante com o Mumbai City FC ansioso para defender o troféu da ISL. O Mohun Bagan Super Giant derrotou os Islanders na última partida para colocar as mãos no ISL League Winners’ Shield 2023-24.
No entanto, o lado de Petr Kratky se vingou em uma vitória dominante de 3-1 sobre os Mariners nas Finais da ISL para trazer a ISL Cup de volta para Mumbai. O Mumbai City está buscando repetir sua campanha doméstica de dupla vitória, enquanto o Mohun Bagan tentará completar o feito pela primeira vez.
Este ano, 13 equipes estão competindo na ISL após a vitória do Mohammedan SC na I-League 2023-24, o que significou que eles garantiram a promoção para a primeira divisão do futebol profissional indiano. Os Black Panthers completam o lendário Big Three de Kolkata pela primeira vez na liga, ao lado do East Bengal FC e do Mohun Bagan.
Formato do torneio ISL 2024-25
Assim como no ano passado, a ISL mantém o formato da liga com jogos em casa e fora para todos os times. No final das fases da liga, o líder da liga é coroado com o ISL League Winners’ Shield. Após a última rodada das fases da liga, os seis melhores times avançam para as fases eliminatórias.
Enquanto o primeiro e o segundo colocados ganham entrada direta nas semifinais, os times classificados entre o terceiro e o sexto lugares têm que competir nos playoffs para se qualificar para as vagas restantes. Eventualmente, os vencedores das semifinais se enfrentam nas finais da ISL e o vencedor recebe o Troféu ISL.
Estádios ISL 2024-25
- Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (Calcutá) – Capacidade: 85.000
- Kishore Bharati Krirangan (Calcutá) – Capacidade: 12.000
- Arena de Futebol de Mumbai (Mumbai) – 6.600
- Estádio Kalinga (Bhubaneshwar) – Capacidade: 15.000
- Complexo Esportivo JRD Tata (Jamshedpur) – Capacidade: 24.424 (para Jogos ISL)
- Estádio Atlético Indira Gandhi (Guwahati) – Capacidade: 23.850
- Estádio Jawaharlal Nehru (Chennai) – Capacidade: 40.000 (36.000 lugares sentados)
- Estádio Jawaharlal Nehru (Delhi) – Capacidade: 60.000
- Estádio Jawaharlal Nehru (Goa) – Capacidade: 18.000
- Estádio Jawaharlal Nehru (Kochi) – Capacidade: 41.000
- Estádio Atlético GMC Balayogi (Hyderabad) – Capacidade: 30.000
- Estádio Sree Kanteerava (Bangalore) – Capacidade: 25.810
Equipes ISL 2024-25
- Mohun Bagan Super Gigante
- Bengala Oriental FC
- Mohammedan SC
- Cidade de Mumbai FC
- Kerala Blasters FC
- Odisha FC
- Jamshedpur FC
- NorthEast United FC
- Punjab FC
- Chennai Yin FC
- Bengaluru FC
- FC Goa
- Hyderabad FC
Luminárias
Estágios da Liga
Jornada 1
Jornada 2
3ª Jornada
- 25 de setembro de 2024 | Punjab FC 2-0 Hyderabad FC | 19h30 | Estádio Jawaharlal Nehru | Déli | Destaques da partida | Relatório da partida
- 26 de setembro de 2024 | Chennaiyin FC 0-1 Mohammedan SC | 19h30 | Estádio Jawaharlal Nehru | Chennai | Destaques da partida | Relatório da partida
- 27 de setembro de 2024 | East Bengal FC x FC Goa | 19h30 | Vivekananda Yuba Bharati Krirangan | Calcutá
- 28 de setembro de 2024 | Odisha FC x Jamshedpur FC | 17h00 | Estádio Jawaharlal Nehru | Déli
- 28 de setembro de 2024 | Bengaluru FC vs Mohun Bagan Super Giant | 19h30 | Estádio Sree Kanteerava | Bangalore
- 29 de setembro de 2024 | NorthEast United FC x Kerala Blasters FC | 19h30 | Estádio Atlético Indira Gandhi | Guwahati
4ª Jornada
- 1 de outubro de 2024 | Hyderabad FC x Chennaiyin FC | 19h30 | Estádio Atlético GMC Balayogi | Hyderabad
- 2 de outubro de 2024 | Mumbai City FC x Bengaluru FC | 19h30 | Mumbai Football Arena | Mumbai
- 3 de outubro de 2024 | Odisha FC x Kerala Blasters FC | 19h30 | Estádio Kalinga | Bhubaneshwar
- 4 de outubro de 2024 | FC Goa x NorthEast United FC | 19h30 | Estádio Jawaharlal Nehru | Goa
- 5 de outubro de 2024 | Jamshedpur FC x East Bengal FC | 17h00 | Complexo Esportivo JRD Tata | Jamshedpur
- 5 de outubro de 2024 | Mohun Bagan Super Giant vs Mohammedan SC | 19h30 | Vivekananda Yuba Bharati Krirangan | Calcutá
5ª Jornada
- 17 de outubro de 2024 | Nordeste United FC x Chennaiyin FC | 19h30 | Estádio Atlético Indira Gandhi | Guwahati
- 18 de outubro de 2024 | Bengaluru FC x Punjab FC | 19h30 | Estádio Sree Kanteerava | Bangalore
- 19 de outubro de 2024 | FC Goa x Mumbai City FC | 17h00 | Estádio Jawaharlal Nehru | Goa
- 19 de outubro de 2024 | Bengala Oriental vs Mohun Bagan Super Giant | 19h30 | Vivekananda Yuba Bharati Krirangan | Calcutá
- 20 de outubro de 2024 | Mohammedan SC vs Kerala Blasters FC | 19h30 | Kishore Bharati Krirangan | Calcutá
- 21 de outubro de 2024 | Jamshedpur FC x Hyderabad FC | 19h30 | Complexo Esportivo JRD Tata | Jamshedpur
4ª Jornada
- 22 de outubro de 2024 | Odisha FC x Bengala Oriental FC | 19h30 | Estádio Kalinga | Bubanesvar
- 24 de outubro de 2024 | Chennaiyin FC x FC Goa | 19h30 | Estádio Jawaharlal Nehru | Chennai
- 25 de outubro de 2024 | Kerala Blasters FC x Bengaluru FC | 19h30 | Estádio Jawaharlal Nehru | Kochi
- 26 de outubro de 2024 | NorthEast United FC x Jamshedpur FC | 17h00 | Estádio Atlético Indira Gandhi | Guwahati
- 26 de outubro de 2024 | Mohammedan SC x Hyderabad FC | 19h30 | Kishore Bharati Krirangan | Calcutá
- 27 de outubro de 2024 | Mumbai City vs Odisha FC | 19h30 | Mumbai Football Arena | Mumbai
7ª Jornada
- 30 de outubro de 2024 | Hyderabad FC x Mohun Bagan Super Giant | 19h30 | Estádio Atlético GMC Balayogi | Hyderabad
- 31 de outubro de 2024 | Punjab FC x Chennaiyin FC | 19h30 | Estádio Jawaharlal Nehru | Déli
- 2 de novembro de 2024 | FC Goa x Bengaluru FC | 19h30 | Estádio Jawaharlal Nehru | Goa
- 3 de novembro de 2024 | NorthEast United FC x Odisha FC | 17h00 | Estádio Atlético Indira Gandhi | Guwahati
- 3 de novembro de 2024 | Mumbai City FC x Kerala Blasters FC | 19h30 | Mumbai Football Arena | Mumbai
- 4 de novembro de 2024 | Jamshedpur FC x Chennaiyin FC | 19h30 | Complexo Esportivo JRD Tata | Jamshedpur
8ª Jornada
- 6 de novembro de 2024 | FC Goa x Punjab FC | 19h30 | Estádio Jawaharlal Nehru | Goa
- 7 de novembro de 2024 | Kerala Blasters FC x Hyderabad FC | 19h30 | Estádio Jawaharlal Nehru | Kochi
- 8 de novembro de 2024 | Bengaluru FC x NorthEast United FC | 19h30 | Estádio Sree Kanteerava | Bangalore
- 9 de novembro de 2024 | Chennaiyin FC x Mumbai City FC | 17h00 | Estádio Jawaharlal Nehru | Chennai
- 9 de novembro de 2024 | East Bengal FC vs Mohammedan SC | 19h30 | Vivekananda Yuba Bharati Krirangan | Calcutá
- 10 de novembro de 2024 | Odisha FC x Mohun Bagan Super Giant | 19h30 | Estádio Kalinga | Bhubaneswar
Jornada 9
- 23 de novembro de 2024 | Punjab FC x NorthEast United FC | 17h00 | Estádio Jawaharlal Nehru | Déli
- 23 de novembro de 2024 | Mohun Bagan Super Giant vs Jamshedpur FC | 19h30 | Vivekananda Yuba Bharati Krirangan | Calcutá
- 24 de novembro de 2024 | Kerala Blasters FC x Chennaiyin FC | 19h30 | Estádio Jawaharlal Nehru | Kochi
- 25 de novembro de 2024 | Hyderabad FC x Odisha FC | 19h30 | Estádio Atlético GMC Balayogi | Hyderabad
- 26 de novembro de 2024 | Mumbai City FC x Punjab FC | 19h30 | Mumbai Football Arena | Mumbai
- 27 de novembro de 2024 | Mohammedan SC vs Bengaluru FC | 19h30 | Kishore Bharati Krirangan | Calcutá
Jornada 10
- 28 de novembro de 2024 | Kerala Blasters FC x FC Goa | 19h30 | Estádio Jawaharlal Nehru | Kochi
- 29 de novembro de 2024 | East Bengal FC x NorthEast United FC | 19h30 | Vivekananda Yuba Bharati Krirangan | Calcutá
- 30 de novembro de 2024 | Mumbai City FC x Hyderabad FC | 17h00 | Mumbai Football Arena | Mumbai
- 30 de novembro de 2024 | Mohun Bagan Super Giant x Chennaiyin FC | 19h30 | Vivekananda Yuba Bharati Krirangan | Calcutá
- 1º de dezembro de 2024 | Odisha FC x Bengaluru FC | 19h30 | Estádio Kalinga | Bubanesvar
- 2 de dezembro de 2024 | Jamshedpur FC vs Mohammedan SC | 19h30 | Complexo Esportivo JRD Tata | Jamshedpur
Jornada 11
- 4 de dezembro de 2024 | Hyderabad FC x FC Goa | 19h30 | Estádio Atlético GMC Balayogi | Hyderabad
- 5 de dezembro de 2024 | Odisha FC x Mumbai City FC | 19h30 | Estádio Kalinga | Bubanesvar
- 6 de dezembro de 2024 | Punjab FC vs Mohammedan SC | 19h30 | Estádio Jawaharlal Nehru | Déli
- 7 de dezembro de 2024 | Chennaiyin FC x East Bengal FC | 17h00 | Estádio Jawaharlal Nehru | Chennai
- 7 de dezembro de 2024 | Bengaluru FC x Kerala Blasters FC | 19h30 | Estádio Sree Kanteerava | Bangalore
- 8 de dezembro de 2024 | NorthEast United FC vs Mohun Bagan Super Giant | 19h30 | Estádio Atlético Indira Gandhi | Guwahati
Jornada 12
- 11 de dezembro de 2024 | Chennaiyin FC x Hyderabad FC | 19h30 | Estádio Jawaharlal Nehru | Chennai
- 12 de dezembro de 2024 | East Bengal FC x Odisha FC | 19h30 | Vivekananda Yuba Bharati Krirangan | Calcutá
- 13 de dezembro de 2024 | Jamshedpur FC x Punjab FC | 19h30 | Complexo Esportivo JRD Tata | Jamshedpur
- 14 de dezembro de 2024 | Bengaluru FC x FC Goa | 17h00 | Estádio Sree Kanteerava | Bangalore
- 14 de dezembro de 2024 | Mohun Bagan Super Giant vs Kerala Blasters FC | 19h30 | Vivekananda Yuba Bharati Krirangan | Calcutá
- 15 de dezembro de 2024 | Mohammedan SC x Mumbai City FC | 19h30 | Kishore Bharati Krirangan | Calcutá
Jornada 13
- 17 de dezembro de 2024 | East Bengal FC x Punjab FC | 19h30 | Vivekananda Yuba Bharati Krirangan | Calcutá
- 20 de dezembro de 2024 | FC Goa x Mohun Bagan Super Giant | 19h30 | Estádio Jawaharlal Nehru | Goa
- 21 de dezembro de 2024 | Mumbai City FC x Chennaiyin FC | 17h00 | Mumbai Football Arena | Mumbai
- 21 de dezembro de 2024 | East Bengal FC vs Jamshedpur FC | 19h30 | Vivekananda Yuba Bharati Krirangan | Calcutá
- 22 de dezembro de 2024 | Kerala Blasters FC vs Mohammedan SC | 19h30 | Estádio Jawaharlal Nehru | Kochi
- 23 de dezembro de 2024 | Hyderabad FC x NorthEast United FC | 19h30 | Estádio Atlético GMC Balayogi | Hyderabad
Jornada 14
- 26 de dezembro de 2024 | Punjab FC vs Mohun Bagan Super Giant | 19h30 | Estádio Jawaharlal Nehru | Déli
- 27 de dezembro de 2024 | Mohammedan SC vs Odisha FC | 19h30 | Kishore Bharati Krirangan | Calcutá
- 28 de dezembro de 2024 | Hyderabad FC x East Bengal FC | 17h00 | Estádio Atlético GMC Balayogi | Hyderabad
- 28 de dezembro de 2024 | Chennaiyin FC x Bengaluru FC | 19h30 | Estádio Jawaharlal Nehru | Chennai
- 29 de dezembro de 2024 | Jamshedpur FC x Kerala Blasters FC | 19h30 | Complexo Esportivo JRD Tata | Jamshedpur
- 30 de dezembro de 2024 | Mumbai City FC x NorthEast United FC | 19h30 | Mumbai Football Arena | Mumbai
Fases eliminatórias
Quartas de final
Semifinais
Finais
Transmissão ISL 2024-25
Embora o Jio Cinema tenha sido declarado como a plataforma oficial para transmissão ao vivo de todas as partidas da ISL 2024-25, vários outros canais estão transmitindo o mesmo em vários idiomas para a conveniência do público na Índia. Aqui está uma lista consolidada do mesmo:
- Hindi – Sports18 Khel (Todas as partidas)
- Português – Sports18 SD e HD (Selecionar partidas) e Sports18 3 SD (Todas as partidas)
- Malayalam: Surya Movies SD (Todas as correspondências)
- Bangla: DD Bangla (todas as partidas)
- Bangla: ColorsBangla Cinema (apenas partidas do East Bengal FC e do Mohun Bagan Super Giant)
- Hindi, Inglês, Bangla, Malayalam: Jio Cinema (Todas as partidas)
Espectadores de mais de 190 países podem aproveitar a Indian Super League (ISL 2024-25) através do aplicativo OneFootball. Também é possível assistir à ISL através do site OneFootball em seus desktops. Espectadores na Sérvia, Croácia, Montenegro, Bósnia e Herzegovina, Eslovênia, Macedônia do Norte e Kosovo podem assistir à ISL no Arena Sport.
Para mais atualizações, siga Khel Now em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe o Khel agora Aplicativo Android ou Aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Whatsapp & Telegrama.